| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰.۵۶ | (۰.۰۹) | ۶۷۳.۳۱ | (۲۷.۴۲) | 
                                
                                    | ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | (۰.۳۵) | (۱.۸۵) | (۷۱.۹۹) | (۹۹.۸۹) | 
                                
                                    | ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | (۰.۰۴) | (۰.۰۵) | (۱۳.۳۳) | (۱۶.۰۸) | 
                                
                                    | ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ | ۱.۷۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰.۲۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۶۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱.۶۷ | ۱.۷۹ | ۴۲,۶۹۶.۳۴ | ۶۴,۵۳۵.۴۷ | 
                                
                                    | ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۵۷) | ۲۷.۸۵ | (۸۷.۷۱) | 
                                
                                    | ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۷۷ | ۰.۴۳ | ۱,۵۱۶.۰۲ | ۳۸۳.۸۳ | 
                                
                                    | ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | (۰.۱۵) | (۱.۸۴) | (۴۳.۱۱) | (۹۹.۸۹) | 
                                
                                    | ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | (۱.۱۵) | (۰.۸۹) | (۹۸.۵۱) | (۹۶.۱۶) | 
                                
                                    | ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰.۳۴ | ۱.۶۱ | ۲۴۰.۷۱ | ۳۳,۳۸۶.۲ | 
                                
                                    | ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰.۷۱ | ۰.۲۶ | ۱,۲۱۹.۸۲ | ۱۶۲.۳۲ | 
                                
                                    | ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | (۰.۱۶) | ۳.۷۷ | (۴۳.۹۷) | ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ | 
                                
                                    | ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۳.۸ | ۴.۹۶ | ۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ | 
                                
                                    | ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۵۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۳.۷۱) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |