شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۹۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۲۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۴۷,۰۱۴ | ۲۹.۴۸ | ۳,۵۰۱,۲۳۰ | ۲۴.۹۵ | ۳,۵۱۹,۲۲۴ | ۲۵.۱۷ | ۳,۷۰۳,۶۴۸ | ۲۳.۴۵ |
سایر سهام | ۱,۵۴۱,۱۸۲ | ۵۳.۶۳ | ۸,۳۵۵,۸۷۸ | ۵۹.۵۳ | ۸,۴۲۶,۵۰۷ | ۶۰.۲۶ | ۸,۷۷۹,۶۲۲ | ۵۵.۶ |
اوراق مشارکت | ۱۴۲,۶۲۹ | ۴.۹۶ | ۱,۵۰۱,۸۵۹ | ۱۰.۷ | ۱,۵۳۵,۲۸۷ | ۱۰.۹۸ | ۱,۵۵۵,۹۱۲ | ۹.۸۵ |
اوراق سپرده | ۲,۴۴۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶۰,۰۷۰ | ۹.۰۵ | ۴۲۵,۳۸۹ | ۳.۰۳ | ۲۳۲,۴۸۳ | ۱.۶۶ | ۱,۳۰۸,۳۴۵ | ۸.۲۹ |
سایر داراییها | ۷۹,۰۸۱ | ۲.۷۵ | ۲۵۰,۶۵۱ | ۱.۷۹ | ۲۶۹,۷۳۹ | ۱.۹۳ | ۴۴۳,۹۴۵ | ۲.۸۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |