شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۹۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۲۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۹۲,۰۵۸ | ۲۹.۲۳ | ۳,۷۰۴,۳۲۳ | ۲۵.۸ | ۳,۷۷۳,۹۰۱ | ۲۸.۰۱ | ۳,۵۸۱,۰۸۹ | ۲۷.۹۶ |
سایر سهام | ۱,۶۴۷,۲۵۱ | ۵۳.۹۶ | ۸,۴۲۰,۰۴۴ | ۵۸.۶۴ | ۸,۱۳۷,۲۳۸ | ۶۰.۳۸ | ۷,۳۲۷,۹۵۰ | ۵۷.۲۳ |
اوراق مشارکت | ۱۵۹,۲۲۸ | ۵.۲۲ | ۱,۳۱۰,۵۵۸ | ۹.۱۳ | ۱,۰۲۴,۹۵۹ | ۷.۶۱ | ۱,۰۳۶,۰۳۵ | ۸.۰۹ |
اوراق سپرده | ۲,۳۹۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶۵,۶۱۹ | ۸.۷۰ | ۵۲۱,۸۳۸ | ۳.۶۳ | ۶۹,۴۷۳ | ۰.۵۲ | ۲۸۵,۶۹۰ | ۲.۲۳ |
سایر داراییها | ۸۴,۷۸۰ | ۲.۷۸ | ۴۰۲,۵۳۳ | ۲.۸ | ۴۶۹,۶۱۹ | ۳.۴۹ | ۵۷۵,۴۱۲ | ۴.۴۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |