شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۹۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۲۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۹۳,۱۷۱ | ۲۹.۲۲ | ۳,۷۰۰,۵۱۶ | ۲۵.۸۶ | ۳,۷۳۰,۳۵۳ | ۲۸.۰۴ | ۳,۲۳۸,۹۶۳ | ۲۸.۵۱ |
سایر سهام | ۱,۶۴۹,۵۹۶ | ۵۳.۹۸ | ۸,۳۷۷,۸۹۸ | ۵۸.۵۴ | ۸,۰۱۱,۰۶۴ | ۶۰.۲۱ | ۶,۴۸۹,۳۰۲ | ۵۷.۱۲ |
اوراق مشارکت | ۱۵۹,۶۱۰ | ۵.۲۲ | ۱,۲۹۸,۳۱۷ | ۹.۰۷ | ۱,۰۲۱,۷۲۴ | ۷.۶۸ | ۹۶۴,۲۱۴ | ۸.۴۹ |
اوراق سپرده | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶۵,۵۵۵ | ۸.۶۹ | ۵۲۴,۶۳۸ | ۳.۶۷ | ۶۴,۴۸۲ | ۰.۴۸ | ۶۱,۰۲۸ | ۰.۵۴ |
سایر داراییها | ۸۴,۹۷۹ | ۲.۷۸ | ۴۰۹,۶۷۹ | ۲.۸۶ | ۴۷۷,۸۳۰ | ۳.۵۹ | ۶۰۷,۲۸۴ | ۵.۳۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |