شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۹۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۲۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۳۹,۰۱۶ | ۳۱.۰۴ | ۳,۵۰۹,۵۴۹ | ۲۳.۲ | ۳,۴۳۸,۴۸۶ | ۲۴.۸۲ | ۳,۶۲۳,۲۶۷ | ۲۴.۰۴ |
سایر سهام | ۱,۳۳۳,۰۵۸ | ۵۵.۹۹ | ۹,۲۵۶,۵۱۷ | ۶۱.۱۸ | ۸,۸۹۹,۳۳۹ | ۶۴.۲۴ | ۹,۰۴۴,۷۶۸ | ۶۰.۰۲ |
اوراق مشارکت | ۲۲,۷۲۶ | ۰.۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۲,۵۵۶ | ۰.۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۱۲,۹۷۳ | ۸.۹۵ | ۱,۸۸۲,۲۴۶ | ۱۲.۴۴ | ۱,۰۱۴,۱۲۸ | ۷.۳۲ | ۲,۰۴۶,۵۷۷ | ۱۳.۵۸ |
سایر داراییها | ۶۹,۲۴۹ | ۲.۹۱ | ۴۸۰,۲۱۵ | ۳.۱۷ | ۵۰۱,۲۸۷ | ۳.۶۲ | ۳۵۵,۱۱۴ | ۲.۳۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |