شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۹۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۲۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۵۷,۲۰۵ | ۲۹.۶۱ | ۳,۴۶۶,۱۱۴ | ۳۵.۰۹ | ۳,۶۶۰,۵۴۵ | ۳۳.۲۳ | ۳,۷۶۷,۳۷۹ | ۳۱.۵۵ |
سایر سهام | ۱,۷۱۹,۲۵۹ | ۵۳.۱۷ | ۴,۰۷۳,۱۱۹ | ۴۱.۲۴ | ۴,۲۲۷,۷۰۹ | ۳۸.۳۹ | ۴,۵۶۶,۷۱۷ | ۳۸.۲۳ |
اوراق مشارکت | ۱۸۲,۴۰۱ | ۵.۶۴ | ۱,۰۷۷,۷۹۸ | ۱۰.۹۱ | ۱,۰۹۸,۷۱۲ | ۹.۹۸ | ۱,۱۱۰,۶۲۶ | ۹.۳ |
اوراق سپرده | ۲,۳۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۷۱,۵۲۵ | ۸.۴۰ | ۵۸۵,۴۱۹ | ۵.۹۳ | ۱,۲۰۷,۱۶۵ | ۱۰.۹۶ | ۱,۳۹۱,۷۹۹ | ۱۱.۶۵ |
سایر داراییها | ۹۷,۹۴۷ | ۳.۰۳ | ۵۹۷,۹۷۲ | ۶.۰۵ | ۶۰۳,۵۹۱ | ۵.۴۸ | ۵۵۱,۱۱۲ | ۴.۶۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |