شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۹۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۲۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۳۶,۴۴۳ | ۲۹.۵۱ | ۳,۴۲۰,۰۶۹ | ۳۳.۰۷ | ۳,۴۳۳,۵۱۲ | ۳۸.۴۵ | ۳,۶۱۵,۳۶۴ | ۳۳.۸۱ |
سایر سهام | ۱,۷۰۰,۱۹۱ | ۵۳.۵۷ | ۵,۱۱۰,۲۵۶ | ۴۹.۴ | ۳,۵۲۲,۷۶۱ | ۳۹.۴۴ | ۳,۷۷۳,۹۲۰ | ۳۵.۳ |
اوراق مشارکت | ۱۷۵,۳۶۳ | ۵.۵۳ | ۱,۰۵۴,۵۵۹ | ۱۰.۲ | ۱,۰۷۳,۰۵۵ | ۱۲.۰۲ | ۱,۰۸۴,۷۳۷ | ۱۰.۱۵ |
اوراق سپرده | ۲,۳۴۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶۴,۱۹۵ | ۸.۳۲ | ۱۶۵,۹۲۵ | ۱.۶ | ۳۶۸,۸۶۹ | ۴.۱۳ | ۱,۵۵۶,۶۵۱ | ۱۴.۵۶ |
سایر داراییها | ۹۴,۰۹۱ | ۲.۹۶ | ۵۹۲,۴۴۱ | ۵.۷۳ | ۵۳۲,۵۶۱ | ۵.۹۶ | ۶۶۱,۳۸۷ | ۶.۱۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |