اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۸,۳۹۲,۴۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۱,۶۰۷,۵۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۳۹۲,۸۱۶,۴۹۳,۱۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۰,۴۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۰,۰۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۰,۵۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ ۱۸:۱۴:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 11 (کارمزد متولی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/03/03 ساعت 10 (تغییر رکن متولی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/03/03 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۵۰,۲۰۸ | ۴۹,۸۷۱ | ۵۰,۳۶۴ | ۴۹۳ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۳۱,۶۱۰,۴۹۸ | ۲۰۸,۳۹۲,۴۷۹ | ۱۰,۳۹۲,۸۱۶,۴۹۳,۱۲۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۵۰,۲۰۶ | ۴۹,۸۷۰ | ۵۰,۳۶۳ | ۴۹۳ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۳۱,۶۱۰,۴۹۸ | ۲۰۸,۳۹۲,۴۷۹ | ۱۰,۳۹۲,۴۶۱,۳۲۰,۳۹۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۵۰,۲۳۴ | ۴۹,۸۹۶ | ۵۰,۳۸۹ | ۴۹۳ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۶,۰۱۷,۳۲۹ | ۴۳۱,۶۱۰,۴۹۸ | ۲۰۸,۳۹۲,۴۷۹ | ۱۰,۳۹۷,۹۷۵,۲۸۱,۷۵۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۴۹,۹۹۱ | ۴۹,۶۶۱ | ۵۰,۱۴۰ | ۴۷۹ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۵۹۳,۱۶۹ | ۲۱۴,۴۰۹,۸۰۸ | ۱۰,۶۴۷,۷۰۳,۸۷۳,۰۰۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۴۹,۶۴۶ | ۴۹,۳۱۶ | ۴۹,۷۷۹ | ۴۶۳ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۱۸,۳۹۳,۱۶۹ | ۲۲۱,۶۰۹,۸۰۸ | ۱۰,۹۲۸,۸۶۴,۰۹۶,۵۳۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۴۹,۶۴۸ | ۴۹,۳۱۵ | ۴۹,۷۷۸ | ۴۶۳ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۵,۴۶۵,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۹۳,۱۶۹ | ۲۲۱,۶۰۹,۸۰۸ | ۱۰,۹۲۸,۵۹۷,۳۳۳,۸۰۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۴۹,۲۳۹ | ۴۸,۹۰۸ | ۴۹,۳۶۱ | ۴۵۳ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۱۲,۹۲۸,۱۶۹ | ۲۲۷,۰۷۴,۸۰۸ | ۱۱,۱۰۵,۷۹۵,۴۵۶,۲۸۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۴۸,۹۳۲ | ۴۸,۵۹۸ | ۴۹,۰۵۱ | ۴۵۳ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۱۲,۹۲۸,۱۶۹ | ۲۲۷,۰۷۴,۸۰۸ | ۱۱,۰۳۵,۴۶۵,۶۹۳,۹۴۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۴۸,۹۳۰ | ۴۸,۵۹۷ | ۴۹,۰۵۰ | ۴۵۳ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۱۲,۹۲۸,۱۶۹ | ۲۲۷,۰۷۴,۸۰۸ | ۱۱,۰۳۵,۱۵۴,۸۴۳,۹۵۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۴۸,۹۲۹ | ۴۸,۵۹۶ | ۴۹,۰۴۸ | ۴۵۲ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۹۰۶,۰۰۰ | ۴۱۲,۹۲۸,۱۶۹ | ۲۲۷,۰۷۴,۸۰۸ | ۱۱,۰۳۴,۸۴۴,۲۲۱,۹۵۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۴۸,۵۱۸ | ۴۸,۱۹۰ | ۴۸,۶۴۰ | ۴۵۰ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۵۷۷,۰۰۰ | ۴۱۲,۰۲۲,۱۶۹ | ۲۲۷,۹۸۰,۸۰۸ | ۱۰,۹۸۶,۲۸۵,۳۱۶,۳۵۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۴۹,۳۳۵ | ۴۹,۰۰۱ | ۴۹,۴۵۱ | ۴۵۰ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۴,۰۳۰,۰۵۰ | ۴۱۱,۴۴۵,۱۶۹ | ۲۲۸,۵۵۷,۸۰۸ | ۱۱,۱۹۹,۶۶۹,۵۷۷,۴۲۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۵۰,۳۰۵ | ۴۹,۹۶۸ | ۵۰,۴۰۹ | ۴۴۱ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۰۷,۴۱۵,۱۱۹ | ۲۳۲,۵۸۷,۸۵۸ | ۱۱,۶۲۱,۸۷۷,۰۷۷,۴۱۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۵۰,۳۰۵ | ۴۹,۹۶۸ | ۵۰,۴۰۹ | ۴۴۱ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۰۷,۴۱۵,۱۱۹ | ۲۳۲,۵۸۷,۸۵۸ | ۱۱,۶۲۱,۸۷۳,۴۸۷,۱۸۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۵۰,۲۹۶ | ۴۹,۹۵۹ | ۵۰,۴۰۱ | ۴۴۲ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۰۷,۴۱۵,۱۱۹ | ۲۳۲,۵۸۷,۸۵۸ | ۱۱,۶۱۹,۸۸۶,۰۷۹,۹۹۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۵۰,۳۴۲ | ۵۰,۰۰۵ | ۵۰,۴۴۶ | ۴۴۱ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۰۷,۴۱۵,۱۱۹ | ۲۳۲,۵۸۷,۸۵۸ | ۱۱,۶۳۰,۴۸۵,۶۱۵,۸۶۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۵۰,۰۵۲ | ۴۹,۷۱۷ | ۵۰,۱۵۹ | ۴۴۲ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۰۷,۴۱۵,۱۱۹ | ۲۳۲,۵۸۷,۸۵۸ | ۱۱,۵۶۳,۵۸۲,۰۵۸,۹۰۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۴۷,۳۴۸ | ۴۷,۰۳۱ | ۴۹,۸۹۳ | ۲,۸۶۲ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۴,۳۱۹,۰۰۰ | ۴۰۷,۴۱۵,۱۱۹ | ۲۳۲,۵۸۷,۸۵۸ | ۱۰,۹۳۸,۸۶۵,۱۷۹,۳۱۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۴۷,۳۲۹ | ۴۷,۰۱۳ | ۵۰,۶۹۳ | ۳,۶۸۰ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۲,۷۸۳,۰۰۰ | ۴۰۳,۰۹۶,۱۱۹ | ۲۳۶,۹۰۶,۸۵۸ | ۱۱,۱۳۷,۷۵۴,۷۱۳,۳۳۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۵۱,۷۵۶ | ۵۱,۴۱۴ | ۵۱,۷۳۶ | ۳۲۲ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۰۰,۳۱۳,۱۱۹ | ۲۳۹,۶۸۹,۸۵۸ | ۱۲,۳۲۳,۴۷۳,۴۵۸,۳۶۰ |
مشاهده همه |