اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۱۱۹,۰۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸,۸۸۰,۹۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۶۷۰,۶۲۵,۸۵۵,۴۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶۹,۴۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶۷,۱۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶۷,۱۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۲:۴۶:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1402/09/05 ساعت 15
[ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1402/09/05 ساعت 14
[ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1402/09/05 ساعت 15:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۳۶۵,۵۱۴ | ۳۶۳,۲۰۹ | ۳۶۳,۲۰۹ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۵۹,۸۲۴,۲۹۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۱,۱۱۹,۰۵۸ | ۷,۶۷۰,۶۲۵,۸۵۵,۴۳۷ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۳۶۲,۱۳۷ | ۳۵۹,۸۳۲ | ۳۵۹,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۵۹,۶۵۹,۲۹۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۹۵۴,۰۵۸ | ۷,۵۳۹,۹۴۱,۲۴۱,۰۷۸ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۳۶۳,۵۴۳ | ۳۶۱,۲۴۱ | ۳۶۱,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۵۹,۶۵۹,۲۹۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۹۵۴,۰۵۸ | ۷,۵۶۹,۴۶۳,۶۲۵,۱۷۴ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۳۶۰,۹۸۱ | ۳۵۸,۷۰۰ | ۳۵۸,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۶۵۹,۲۹۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۹۵۴,۰۵۸ | ۷,۵۱۶,۲۲۶,۹۳۱,۳۸۸ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۳۶۰,۷۷۲ | ۳۵۸,۴۹۷ | ۳۵۸,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۵۹,۶۵۹,۲۹۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۹۵۴,۰۵۸ | ۷,۵۱۱,۹۶۰,۴۸۹,۶۵۷ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۳۶۰,۷۸۰ | ۳۵۸,۵۰۵ | ۳۵۸,۵۰۵ | ۰ | ۰ | ۵۹,۶۵۹,۲۹۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۹۵۴,۰۵۸ | ۷,۵۱۲,۱۲۴,۵۷۵,۶۸۴ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۳۶۰,۷۸۸ | ۳۵۸,۵۱۲ | ۳۵۸,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۵۹,۶۵۹,۲۹۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۹۵۴,۰۵۸ | ۷,۵۱۲,۲۹۰,۲۹۵,۱۰۵ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۳۶۰,۶۴۹ | ۳۵۸,۳۷۱ | ۳۵۸,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۹,۶۵۹,۲۹۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۹۵۴,۰۵۸ | ۷,۵۰۹,۳۲۴,۵۲۴,۴۹۹ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۳۵۷,۸۷۷ | ۳۵۵,۶۲۰ | ۳۵۵,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۶۵۹,۲۹۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۹۵۴,۰۵۸ | ۷,۴۵۱,۶۸۰,۱۴۰,۶۴۰ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۳۵۶,۲۳۸ | ۳۵۳,۹۷۳ | ۳۵۳,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۵۹,۶۵۹,۲۹۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۹۵۴,۰۵۸ | ۷,۴۱۷,۱۷۹,۰۷۹,۹۵۶ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۳۵۷,۱۷۴ | ۳۵۴,۹۰۴ | ۳۵۴,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۵۹,۶۵۹,۲۹۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۹۵۴,۰۵۸ | ۷,۴۳۶,۶۷۶,۹۹۳,۴۵۹ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۳۵۷,۲۷۷ | ۳۵۵,۰۰۷ | ۳۵۵,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۹,۶۵۹,۲۹۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۹۵۴,۰۵۸ | ۷,۴۳۸,۸۳۴,۸۷۱,۶۹۲ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۳۵۷,۲۶۷ | ۳۵۴,۹۹۵ | ۳۵۴,۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۵۹,۶۵۹,۲۹۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۹۵۴,۰۵۸ | ۷,۴۳۸,۵۹۰,۷۳۵,۲۷۹ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۳۵۷,۲۷۷ | ۳۵۵,۰۰۵ | ۳۵۵,۰۰۵ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۵۹,۶۵۹,۲۹۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۹۵۴,۰۵۸ | ۷,۴۳۸,۸۰۱,۵۹۳,۵۵۰ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۳۵۹,۵۲۰ | ۳۵۷,۲۳۲ | ۳۵۷,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۵۹,۶۳۴,۲۹۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۹۲۹,۰۵۸ | ۷,۴۷۶,۵۳۳,۹۸۸,۷۴۰ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۳۶۰,۳۶۴ | ۳۵۸,۰۷۲ | ۳۵۸,۰۷۲ | ۰ | ۵۱,۵۲۰ | ۵۹,۶۳۴,۲۹۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۹۲۹,۰۵۸ | ۷,۴۹۴,۱۱۸,۱۰۳,۷۹۴ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۳۶۰,۷۲۰ | ۳۵۸,۴۲۴ | ۳۵۸,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۵۹,۵۸۲,۷۷۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۸۷۷,۵۳۸ | ۷,۴۸۳,۰۱۶,۸۱۱,۴۶۰ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۳۶۰,۰۷۷ | ۳۵۷,۷۸۴ | ۳۵۷,۷۸۴ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۸۲,۷۷۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۸۷۷,۵۳۸ | ۷,۴۶۹,۶۵۶,۶۸۶,۳۲۹ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۳۶۰,۴۹۲ | ۳۵۸,۱۸۶ | ۳۵۸,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۵۹,۵۰۲,۷۷۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۷۹۷,۵۳۸ | ۷,۴۴۹,۳۸۵,۳۰۹,۳۴۲ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۳۶۰,۵۰۴ | ۳۵۸,۱۹۸ | ۳۵۸,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۵۹,۵۰۲,۷۷۳ | ۰ | ۳۱,۱۰۵,۲۳۵ | ۲۰,۷۹۷,۵۳۸ | ۷,۴۴۹,۶۲۶,۵۳۷,۲۰۳ |
مشاهده همه |