| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۸۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۱۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۵۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | (۰.۲۶) | (۰.۰۶) | (۶۱.۱۶) | (۱۸.۵۲) | 
                                
                                    | ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰.۴۳ | ۱.۵۸ | ۳۷۹.۲۸ | ۳۰,۳۴۹.۶۴ | 
                                
                                    | ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۲.۰۱ | ۰.۶۳ | ۱۴۲,۱۲۵.۲۵ | ۸۷۲.۲۱ | 
                                
                                    | ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰.۱۴ | ۰.۹۴ | ۶۵.۹۹ | ۲,۹۰۹.۱۷ | 
                                
                                    | ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۲.۲۱ | ۳.۴ | ۲۹۱,۳۴۰.۸۱ | ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ | 
                                
                                    | ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۲۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۳۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۳.۳۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۲.۰۵ | (۰.۴۷) | ۱۶۱,۷۶۲.۳۲ | (۸۲.۳۶) | 
                                
                                    | ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | (۱.۱۸) | (۱.۰۱) | (۹۸.۶۸) | (۹۷.۵۴) | 
                                
                                    | ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۱.۸۲ | ۰.۴۷ | ۷۱,۰۲۱.۸۵ | ۴۴۵.۲۲ | 
                                
                                    | ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۱.۷۵ | ۳.۰۴ | ۵۶,۹۰۰.۸۵ | ۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ | 
                                
                                    | ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۴.۳۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۲.۱۵ | ۰.۸۷ | ۲۳۶,۸۴۷.۶۷ | ۲,۲۳۰.۲۹ | 
                                
                                    | ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | (۰.۹) | ۱.۳۹ | (۹۶.۲۶) | ۱۵,۶۰۴.۷۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |