| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۳.۰۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | (۰.۵) | (۰.۷۶) | (۸۴.۰۸) | (۹۳.۸۲) | 
                                
                                    | ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰.۷۱ | ۰.۵۷ | ۱,۱۹۹.۶۸ | ۷۰۴.۱۱ | 
                                
                                    | ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰.۷۶ | ۰.۸۱ | ۱,۵۱۳.۶۲ | ۱,۸۳۱.۰۸ | 
                                
                                    | ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | (۰.۹۷) | (۲.۳۵) | (۹۷.۱۹) | (۹۹.۹۸) | 
                                
                                    | ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | (۰.۸۵) | (۱.۴۸) | (۹۵.۵۳) | (۹۹.۵۷) | 
                                
                                    | ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۷.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱.۳۹ | ۰.۶۵ | ۱۵,۱۶۸.۶۳ | ۹۶۷.۲۵ | 
                                
                                    | ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰.۷۲ | ۰.۵۳ | ۱,۲۹۱.۱۷ | ۵۸۹.۰۱ | 
                                
                                    | ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰.۲۷ | ۰.۶۹ | ۱۶۹.۲۸ | ۱,۱۱۳.۴۵ | 
                                
                                    | ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱.۳ | ۰.۲۱ | ۱۱,۱۲۴.۶۹ | ۱۱۱.۴۷ | 
                                
                                    | ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰.۳۵ | (۱.۰۱) | ۲۵۷.۴۱ | (۹۷.۵) | 
                                
                                    | ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۳۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰.۶۱ | ۰.۸۷ | ۸۲۸.۱۶ | ۲,۲۳۶.۸۵ | 
                                
                                    | ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۷۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱.۸۲ | ۰.۶۸ | ۷۱,۶۹۳.۷۶ | ۱,۰۷۳.۷۵ | 
                                
                                    | ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۲.۶۴ | ۳.۲۵ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ | 
                    
                    
                        
                            |  |