| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۸.۹۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰.۳ | (۱.۲۲) | ۱۹۳.۳۳ | (۹۸.۸۷) | 
                                
                                    | ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | (۲.۲۱) | (۰.۳۷) | (۹۹.۹۷) | (۷۴.۱۸) | 
                                
                                    | ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | (۱.۵۳) | (۵.۱۵) | (۹۹.۶۵) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۱.۳۵ | (۳.۷۵) | ۱۳,۱۲۱.۰۱ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | (۲.۴۲) | ۰.۸۲ | (۹۹.۹۹) | ۱,۸۵۴.۱۵ | 
                                
                                    | ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۴.۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | (۱.۳۲) | (۰.۱۵) | (۹۹.۲۲) | (۴۱.۱۷) | 
                                
                                    | ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۲.۸۳ | ۱.۵۲ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۷۳.۸۶ | 
                                
                                    | ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | (۰.۶۷) | ۰.۰۵ | (۹۱.۳۳) | ۲۱.۰۹ | 
                                
                                    | ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰.۸۱ | ۱.۶۷ | ۱,۷۸۴.۵۹ | ۴۲,۴۹۹.۳۷ | 
                                
                                    | ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۱.۶۹ | ۳.۱ | ۴۵,۶۱۲.۰۵ | ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ | 
                                
                                    | ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۶.۹۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۱.۹۵ | (۰.۱۴) | ۱۱۴,۵۸۵.۳۷ | (۴۱.۰۳) | 
                                
                                    | ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۱.۸۳ | ۱.۸۱ | ۷۴,۷۶۵.۵۹ | ۷۰,۸۱۹.۸۴ | 
                                
                                    | ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰.۳۶ | ۰.۱ | ۲۶۴.۷۸ | ۴۴.۸۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |