| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰.۲۵ | ۰.۳۲ | ۱۴۹.۲۴ | ۲۲۱.۵۹ | 
                                
                                    | ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۱.۲۴ | ۰.۱۳ | ۸,۸۲۰.۲۷ | ۵۸.۱۹ | 
                                
                                    | ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰.۱۴ | ۰.۰۶ | ۶۵.۰۶ | ۲۴.۷۲ | 
                                
                                    | ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | (۰.۳) | (۰.۹۱) | (۶۵.۹۹) | (۹۶.۴۶) | 
                                
                                    | ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰.۰۳ | ۱۵.۶۷ | ۱۲.۵۲ | 
                                
                                    | ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۳۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰.۸۵ | ۱.۲۵ | ۲,۱۳۱.۲۹ | ۹,۱۶۶.۹۵ | 
                                
                                    | ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰.۸۹ | ۰.۴۶ | ۲,۴۰۱.۳۶ | ۴۲۶.۱۶ | 
                                
                                    | ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | (۲.۲۴) | (۲.۸۴) | (۹۹.۹۷) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | (۱.۲۴) | (۰.۳۱) | (۹۸.۹۳) | (۶۷.۶۹) | 
                                
                                    | ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | (۱.۵۱) | (۳.۲۱) | (۹۹.۶۲) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۵۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | (۰.۷۴) | (۰.۰۵) | (۹۳.۳۶) | (۱۶.۲۲) | 
                                
                                    | ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰.۴۳ | ۲.۱۹ | ۳۸۳.۷۷ | 
                                
                                    | ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ | ۰.۵۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۸۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰.۱۶ | ۰.۳۸ | ۸۲.۳۳ | ۲۹۹.۸۳ | 
                    
                    
                        
                            |  |