| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | (۱.۸۱) | (۱.۴) | (۹۹.۸۷) | (۹۹.۴۱) | 
                                
                                    | ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | (۰.۸۲) | (۰.۸۲) | (۹۵.۱۴) | (۹۵.۰۳) | 
                                
                                    | ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | (۰.۲۳) | (۰.۸۶) | (۵۶.۶) | (۹۵.۶۵) | 
                                
                                    | ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰.۱۲ | (۰.۳۴) | ۵۵.۱۵ | (۷۱.۳۲) | 
                                
                                    | ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱.۴۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰.۱ | ۰.۰۳ | ۴۵.۶۲ | ۹.۸۱ | 
                                
                                    | ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰.۲۸ | ۰.۸۶ | ۱۸۰.۶۸ | ۲,۱۴۳.۴۸ | 
                                
                                    | ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۱.۳۳ | ۱.۲۱ | ۱۲,۳۲۴ | ۷,۸۶۲.۱۷ | 
                                
                                    | ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۱.۰۶ | ۰.۶۳ | ۴,۶۰۰.۲ | ۸۸۲.۳۹ | 
                                
                                    | ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | (۰.۱۱) | (۰.۴۴) | (۳۳.۰۴) | (۸۰.۰۷) | 
                                
                                    | ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۳.۱۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۰.۰۳ | (۰.۶۸) | ۱۱.۳ | (۹۱.۷۸) | 
                                
                                    | ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | (۱.۹۷) | (۱.۲۷) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۰۶) | 
                                
                                    | ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۱.۲۸ | ۰.۳ | ۱۰,۴۱۹.۴۴ | ۱۹۶.۳۱ | 
                                
                                    | ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | (۰.۲۵) | ۱.۲۵ | (۵۹.۷۹) | ۹,۱۴۲.۰۷ | 
                                
                                    | ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۱.۱۵ | (۰.۵۲) | ۶,۳۰۴.۳۷ | (۸۵.۰۲) | 
                                
                                    | ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | ۱.۲۲ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |