| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰.۷۵ | ۰.۳۲ | ۱,۴۴۷.۷۱ | ۲۱۷.۷۷ | 
                                
                                    | ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | (۱.۱۴) | (۱.۴۶) | (۹۸.۴۶) | (۹۹.۵۳) | 
                                
                                    | ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | (۰.۶۳) | (۰.۱۹) | (۹۰.۱۴) | (۴۹.۷۶) | 
                                
                                    | ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۱.۶۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰.۳۵ | (۰.۰۷) | ۲۵۸.۵۹ | (۲۲.۱۴) | 
                                
                                    | ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | (۰.۴) | ۰.۱۷ | (۷۶.۸) | ۸۷.۲۷ | 
                                
                                    | ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰.۴ | ۱.۰۹ | ۳۳۳.۲۶ | ۵,۰۹۷.۲ | 
                                
                                    | ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰.۵۴ | (۰.۳۱) | ۶۰۳.۲۵ | (۶۸.۰۴) | 
                                
                                    | ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | (۱.۴۸) | (۱.۶۵) | (۹۹.۵۷) | (۹۹.۷۷) | 
                                
                                    | ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۸۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰.۸۳ | (۸.۲۷) | ۱,۹۶۸.۳۲ | 
                                
                                    | ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱.۸۸ | ۲.۲ | ۸۸,۳۰۸.۸۲ | ۲۸۳,۵۲۳.۳۶ | 
                                
                                    | ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | (۰.۷۳) | (۳.۲) | (۹۳.۱۸) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | (۱.۸) | (۲.۳۹) | (۹۹.۸۷) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰.۱۷ | (۰.۰۲) | ۸۳.۴۷ | (۸.۶۶) | 
                                
                                    | ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۷.۱۶) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |