| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۰.۵۸ | (۰.۱۸) | ۷۲۹.۰۳ | (۴۷.۷۷) | 
                                
                                    | ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | (۱.۴۳) | (۰.۸۲) | (۹۹.۴۸) | (۹۴.۹۶) | 
                                
                                    | ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | (۰.۶۸) | (۰.۲۳) | (۹۱.۶۵) | (۵۷.۱۳) | 
                                
                                    | ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | (۱.۱۵) | (۰.۹۴) | (۹۸.۵۲) | (۹۶.۸۶) | 
                                
                                    | ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | (۰.۶۳) | ۰.۴۶ | (۸۹.۹) | ۴۳۰.۸۵ | 
                                
                                    | ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱.۰۳ | (۰.۰۹) | ۴,۰۵۳.۶۸ | (۲۷.۱) | 
                                
                                    | ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | (۲.۷) | (۲.۳۲) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۸) | 
                                
                                    | ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ | ۱.۵۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۴۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰.۳۱ | (۰.۰۴) | ۲۰۸.۱۴ | (۱۴.۶۴) | 
                                
                                    | ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | (۰.۷۲) | (۰.۶۴) | (۹۲.۸۴) | (۹۰.۵۳) | 
                                
                                    | ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | (۰.۱۲) | ۰.۵۴ | (۳۴.۹۶) | ۶۱۹.۷۴ | 
                                
                                    | ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰.۱ | ۰.۳۴ | ۴۲.۷۳ | ۲۴۸.۳۵ | 
                                
                                    | ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰.۹۱ | ۱.۹۸ | ۲,۶۱۳.۵۵ | ۱۲۶,۱۷۱.۵۱ | 
                                
                                    | ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۴۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۵.۹۵) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |