| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | (۰.۷۵) | (۰.۹۹) | (۹۳.۵۷) | (۹۷.۳۸) | 
                                
                                    | ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | (۰.۲۸) | ۰.۶۹ | (۶۳.۹۳) | ۱,۱۴۹.۵۸ | 
                                
                                    | ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۱.۴۵ | ۱.۱۶ | ۱۸,۷۴۸.۵۲ | ۶,۶۳۳.۸۹ | 
                                
                                    | ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰.۱۲ | ۰.۲۹ | ۵۳.۷۵ | ۱۸۲.۷۲ | 
                                
                                    | ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰.۱۳ | ۰.۰۵ | ۵۹.۴۹ | ۱۸.۱۳ | 
                                
                                    | ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰.۴۵ | ۰.۴۶ | ۴۲۰.۶۷ | ۴۳۳.۷۴ | 
                                
                                    | ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰.۴۱ | ۰.۵۲ | ۳۴۴.۷۲ | ۵۶۸.۹۵ | 
                                
                                    | ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱ | ۱.۵۹ | ۳,۶۵۰.۷۳ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ | 
                                
                                    | ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲.۲۹ | ۲.۹۳ | ۳۹۰,۹۶۳.۷۱ | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ | 
                                
                                    | ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲ | ۲.۳۹ | ۱۳۷,۵۱۴.۰۲ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ | 
                                
                                    | ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | (۰.۱۹) | ۰ | (۵۰.۰۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۲.۳۶ | ۰.۴۳ | ۴۹۳,۷۱۸.۶۵ | ۳۷۹.۳۴ | 
                                
                                    | ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | (۰.۶۷) | (۰.۹۳) | (۹۱.۲۶) | (۹۶.۶۹) | 
                    
                    
                        
                            |  |