| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۴.۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰.۴۸ | ۰.۰۱ | ۴۶۵.۴۴ | ۴.۴۴ | 
                                
                                    | ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰.۱۷ | (۰.۱۶) | ۸۴.۸۱ | (۴۳.۷۴) | 
                                
                                    | ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | (۰.۵۹) | (۰.۸۲) | (۸۸.۵) | (۹۵) | 
                                
                                    | ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۸.۶۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰.۶ | (۰.۱۴) | ۷۷۶.۸۵ | (۳۸.۹۶) | 
                                
                                    | ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱.۷۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۲۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۳۴) | ۲۳.۸۷ | (۷۱.۳۵) | 
                                
                                    | ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | (۰.۰۴) | (۰.۲۳) | (۱۳.۲۷) | (۵۷.۵۴) | 
                                
                                    | ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | (۰.۷۵) | (۰.۱۱) | (۹۳.۶۷) | (۳۲.۴) | 
                                
                                    | ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰.۹۷ | ۰.۴۳ | ۳,۲۵۸.۹۱ | ۳۷۰.۲ | 
                                
                                    | ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ | ۰.۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | (۰.۰۹) | (۰.۰۲) | (۲۷.۰۴) | (۵.۶۳) | 
                                
                                    | ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰.۲۱ | ۲۲.۵۶ | ۱۱۳.۹۶ | 
                                
                                    | ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰.۰۳ | (۰.۰۵) | ۱۱.۰۴ | (۱۵.۴۷) | 
                    
                    
                        
                            |  |