| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | (۰.۶۹) | (۰.۳۸) | (۹۲.۱۴) | (۷۵.۰۱) | 
                                
                                    | ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | (۰.۱۵) | ۰.۶۵ | (۴۲.۷۲) | ۹۵۹.۸۱ | 
                                
                                    | ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۱.۸۳ | ۰.۸۱ | ۷۳,۵۰۲.۹۶ | ۱,۷۹۷.۵۹ | 
                                
                                    | ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | (۰.۳۲) | ۰.۰۲ | (۶۸.۷۳) | ۹.۱۱ | 
                                
                                    | ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | (۱.۷۱) | (۰.۹) | (۹۹.۸۲) | (۹۶.۳۶) | 
                                
                                    | ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ | ۰.۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | (۰.۵۳) | ۰.۲۸ | (۸۵.۶۴) | ۱۷۷.۸ | 
                                
                                    | ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۱.۱۸ | ۰.۴۲ | ۷,۱۵۴.۲۴ | ۳۶۵.۷۸ | 
                                
                                    | ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰.۱۹ | ۰.۲۲ | ۹۹.۵۷ | ۱۲۰.۰۳ | 
                                
                                    | ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | (۲.۲۴) | (۲.۵۱) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | (۰.۹۵) | (۰.۸۲) | (۹۶.۹۳) | (۹۴.۹۶) | 
                                
                                    | ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰.۱۸ | ۰.۱۱ | ۹۴.۹۲ | ۴۷.۷۳ | 
                                
                                    | ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | ۱.۰۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰.۵۴ | ۰.۰۲ | ۶۱۷.۹۴ | ۶.۸۱ | 
                                
                                    | ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | (۰.۶۹) | (۰.۸۳) | (۹۱.۸۸) | (۹۵.۲۸) | 
                    
                    
                        
                            |  |