| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | (۰.۱۲) | ۰.۱۶ | (۳۶.۶۳) | ۷۸.۱۱ | 
                                
                                    | ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۱.۵۱ | ۱.۰۷ | ۲۳,۷۲۵.۲ | ۴,۸۴۷.۴۴ | 
                                
                                    | ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰.۸۲ | ۰.۷ | ۱,۸۵۲.۷۷ | ۱,۱۸۰.۲۸ | 
                                
                                    | ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱.۰۷ | ۰.۸۸ | ۴,۸۰۰.۹۹ | ۲,۳۱۸.۴۳ | 
                                
                                    | ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۲.۳۵ | ۱.۴۶ | ۴۸۲,۸۳۹.۱۵ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ | 
                                
                                    | ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | (۰.۰۲) | (۰.۵۴) | (۷.۷۶) | (۸۶.۱۱) | 
                                
                                    | ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | (۰.۷۴) | (۰.۰۱) | (۹۳.۲۸) | (۳.۷۸) | 
                                
                                    | ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰.۸۵ | ۱.۰۲ | ۲,۱۲۹.۲۲ | ۴,۰۳۵.۵۱ | 
                                
                                    | ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۱.۸۶ | ۰.۵۲ | ۸۲,۷۰۹.۰۸ | ۵۵۷.۵۶ | 
                                
                                    | ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | (۳.۴۵) | (۲.۵۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۷۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰.۷۶ | ۰.۰۹ | ۱,۵۱۴.۴۶ | ۳۷.۲۲ | 
                                
                                    | ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | (۱.۸۵) | (۱.۰۷) | (۹۹.۸۹) | (۹۸) | 
                                
                                    | ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | (۰.۹۹) | (۰.۵۱) | (۹۷.۳۹) | (۸۴.۳۷) | 
                                
                                    | ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | (۰.۲۴) | ۰.۳۶ | (۵۸.۸۹) | ۲۶۷.۸۷ | 
                                
                                    | ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰.۲ | ۰.۰۷ | ۱۰۷.۰۷ | ۲۹.۳۹ | 
                    
                    
                        
                            |  |