| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰.۹۴ | ۰.۲۹ | ۲,۹۲۵.۰۹ | ۱۸۴.۱۲ | 
                                
                                    | ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | (۰.۳۹) | ۰.۰۸ | (۷۵.۹۸) | ۳۴.۰۷ | 
                                
                                    | ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۰.۷۱ | ۰.۲۲ | ۱,۲۱۵.۱۲ | ۱۲۳.۶۶ | 
                                
                                    | ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۲.۹۵ | (۳۴.۵۱) | 
                                
                                    | ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۷۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰.۱۱ | ۱۵.۴۴ | ۴۸.۲ | 
                                
                                    | ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰.۷۷ | ۰.۱۱ | ۱,۵۶۵.۴۸ | ۴۷.۳۹ | 
                                
                                    | ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰.۴۷ | (۰.۴۱) | ۴۴۴.۳۲ | (۷۷.۳۸) | 
                                
                                    | ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | (۰.۲۶) | (۰.۱۲) | (۶۱.۶۶) | (۳۴.۳۶) | 
                                
                                    | ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | (۰.۰۳) | (۰.۵۱) | (۱۰.۰۵) | (۸۴.۲۶) | 
                                
                                    | ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ | ۱.۲۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | (۰.۶۲) | (۰.۳۵) | (۸۹.۸) | (۷۲.۳) | 
                                
                                    | ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | (۰.۲۳) | (۰.۴۸) | (۵۷.۵۷) | (۸۲.۸۱) | 
                                
                                    | ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | (۰.۱) | ۰.۱۱ | (۳۰.۱۴) | ۵۱.۲ | 
                                
                                    | ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰.۱۸ | (۰.۰۴) | ۹۲ | (۱۴.۰۲) | 
                                
                                    | ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | (۰.۱۱) | (۰.۰۷) | (۳۳.۶۳) | (۲۲.۸۷) | 
                                
                                    | ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |