| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰.۸۶ | ۱.۶۵ | ۲,۲۱۵.۲۶ | ۳۹,۱۴۷.۴۸ | 
                                
                                    | ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰.۷۹ | ۰.۶۴ | ۱,۶۷۹.۱۳ | ۹۱۳.۱۱ | 
                                
                                    | ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۱۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | (۰.۰۳) | (۰.۱۵) | (۱۱.۹۷) | (۴۱.۵۶) | 
                                
                                    | ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰.۰۲ | (۰.۰۶) | ۸.۹۴ | (۱۹.۶۲) | 
                                
                                    | ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | (۰.۱۳) | ۰.۰۷ | (۳۷.۳۷) | ۲۸.۵۲ | 
                                
                                    | ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰.۲۷ | ۰.۰۱ | ۱۶۵.۲۱ | ۱.۸۶ | 
                                
                                    | ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | (۰.۸۴) | (۰.۴۶) | (۹۵.۴۴) | (۸۱.۶۴) | 
                                
                                    | ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | (۰.۳۶) | (۰.۲۵) | (۷۲.۷۷) | (۶۰.۱۶) | 
                                
                                    | ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰.۶۷ | ۰.۵۲ | ۱,۰۲۸.۸ | ۵۶۵.۸ | 
                                
                                    | ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | (۰.۲۵) | ۲.۰۸ | (۶۰.۳۴) | ۱۸۰,۴۵۵.۳ | 
                                
                                    | ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲.۱۹ | ۱.۶ | ۲۷۱,۹۱۷.۴۳ | ۳۳,۲۹۵.۲۸ | 
                                
                                    | ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۰.۶۱ | ۱.۳۳ | ۸۲۳.۱۶ | ۱۲,۲۱۵.۱۵ | 
                                
                                    | ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |