| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰.۳۶ | ۰.۱۶ | ۲۷۱.۷ | ۷۷.۴۲ | 
                                
                                    | ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰.۳۳ | ۰.۱۶ | ۲۳۸.۸۷ | ۸۰.۸ | 
                                
                                    | ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | (۰.۶۷) | (۱.۲۴) | (۹۱.۵۱) | (۹۸.۹۳) | 
                                
                                    | ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | (۰.۴۲) | (۰.۳۱) | (۷۸.۳۳) | (۶۷.۶۶) | 
                                
                                    | ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰.۷۳ | (۰.۶۳) | ۱,۲۹۹.۹۳ | (۹۰.۱۵) | 
                                
                                    | ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | (۱.۱) | (۰.۸۷) | (۹۸.۲۵) | (۹۵.۹) | 
                                
                                    | ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۸۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | (۰.۰۷) | (۰.۰۵) | (۲۲.۷۴) | (۱۵.۲۸) | 
                                
                                    | ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | (۰.۲۱) | (۰.۳۷) | (۵۲.۹۴) | (۷۳.۷۵) | 
                                
                                    | ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | (۰.۴) | (۰.۱) | (۷۷.۱۱) | (۳۱.۶۶) | 
                                
                                    | ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰.۹۲ | ۰.۷۷ | ۲,۷۱۴.۹۷ | ۱,۵۳۴.۷۴ | 
                                
                                    | ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰.۳۱ | ۰.۴۴ | ۲۱۰.۲۳ | ۳۹۸.۰۱ | 
                                
                                    | ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰.۵۵ | ۰.۶۸ | ۶۴۹.۷۲ | ۱,۰۷۲.۲۶ | 
                                
                                    | ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰.۳۶ | ۰.۱۱ | ۲۶۶.۰۱ | ۵۰.۵۸ | 
                    
                    
                        
                            |  |