مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۱,۱۰۳,۱۷۳ | ۳۷.۶۸ % | ۱,۳۲۹,۰۴۷ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۳۰۳ | ۱۴.۷۷ % | ۴۹,۷۸۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱,۱۰۳,۱۷۳ | ۳۷.۶۹ % | ۱,۳۲۹,۰۴۷ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۳۰۳ | ۱۴.۷۷ % | ۴۹,۵۵۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۱,۰۹۴,۹۸۲ | ۳۷.۴۱ % | ۱,۳۲۹,۷۶۷ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۳۰۳ | ۱۴.۷۷ % | ۵۸,۴۷۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱,۰۹۴,۹۸۲ | ۳۷.۴۱ % | ۱,۳۲۹,۷۶۷ | ۴۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۳۰۳ | ۱۴.۷۷ % | ۵۸,۲۴۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۱,۱۰۴,۲۵۴ | ۳۷.۷۲ % | ۱,۳۲۹,۷۶۷ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۳۰۳ | ۱۴.۷۷ % | ۵۰,۰۱۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۱,۱۱۷,۶۹۳ | ۳۷.۸ % | ۱,۲۹۶,۱۷۳ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۸۸۱ | ۱۴.۶۱ % | ۱۰۶,۹۹۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱,۱۰۲,۶۷۴ | ۳۷.۴۳ % | ۱,۲۸۹,۴۷۴ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۸۸۱ | ۱۴.۶۶ % | ۱۱۹,۶۱۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱,۱۰۶,۳۷۰ | ۳۷.۵ % | ۱,۳۶۰,۴۰۰ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۸۸۱ | ۱۴.۶۴ % | ۵۱,۷۱۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۱,۰۸۸,۲۵۵ | ۳۷.۲۱ % | ۱,۳۶۸,۷۹۷ | ۴۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۵۰۷ | ۱۴.۷۵ % | ۳۶,۲۴۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۱,۱۰۳,۵۹۷ | ۳۷.۲۲ % | ۱,۳۹۶,۶۶۲ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۵۰۷ | ۱۴.۵۵ % | ۳۳,۵۶۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |