مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۱,۱۶۸,۱۶۷ | ۳۸.۳۳ % | ۱,۵۱۲,۴۹۲ | ۴۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۰۷۱ | ۱۰.۵ % | ۳۳,۶۲۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۱,۱۵۷,۴۳۰ | ۳۸.۲۹ % | ۱,۴۹۹,۰۵۸ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۰۷۱ | ۱۰.۵۹ % | ۳۳,۴۵۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۱,۱۵۷,۹۸۵ | ۳۸ % | ۱,۵۰۶,۰۸۳ | ۴۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۴۹۶ | ۱۰.۸۵ % | ۳۹,۴۸۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۱,۱۷۰,۲۴۹ | ۳۸.۱۶ % | ۱,۵۰۷,۴۹۶ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۶۸۴ | ۹.۳۵ % | ۸۹,۲۲۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۱,۲۱۰,۷۱۴ | ۳۸.۴۱ % | ۱,۵۶۵,۳۶۰ | ۴۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۸۴۶ | ۸.۷۸ % | ۸۶,۵۷۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۱,۲۱۰,۷۱۴ | ۳۸.۴۱ % | ۱,۵۶۵,۳۶۰ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۸۴۶ | ۸.۷۸ % | ۸۶,۴۳۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۱,۲۱۰,۷۱۴ | ۳۸.۴۱ % | ۱,۵۶۵,۳۶۰ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۸۴۶ | ۸.۷۸ % | ۸۶,۳۲۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۱,۲۱۸,۳۷۰ | ۳۹.۲۸ % | ۱,۵۵۰,۸۷۳ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۷۳۰ | ۸.۱۵ % | ۶۶,۵۳۴ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۱,۲۳۸,۵۸۴ | ۳۹.۶۵ % | ۱,۵۶۲,۹۶۷ | ۵۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۲۹ | ۶.۸۳ % | ۹۶,۰۴۰ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱,۲۵۱,۷۲۶ | ۳۹.۲۲ % | ۱,۶۴۲,۵۸۹ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۲۹ | ۶.۶۹ % | ۷۱,۳۰۷ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |