مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱,۰۶۲,۷۲۹ | ۳۶.۷۶ % | ۱,۳۳۰,۸۰۴ | ۴۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۰۹۳ | ۱۴.۸۸ % | ۵۳,۸۵۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱,۰۷۱,۵۲۳ | ۳۶.۸۲ % | ۱,۳۳۹,۳۳۳ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۴۳۳ | ۱۴.۹۶ % | ۵۰,۵۸۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۱,۰۶۱,۷۰۸ | ۳۶.۱۷ % | ۱,۳۲۶,۲۰۰ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۷۵۲ | ۱۶.۵۲ % | ۴۹,۳۶۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱,۰۶۱,۷۰۸ | ۳۶.۱۷ % | ۱,۳۲۶,۲۰۰ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۷۵۲ | ۱۶.۵۲ % | ۴۹,۱۲۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱,۰۷۴,۱۷۳ | ۳۶.۶ % | ۱,۲۸۱,۰۸۵ | ۴۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۶۷۴ | ۱۷.۶۴ % | ۴۸,۹۳۲ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۱,۰۹۰,۵۰۱ | ۳۷.۰۶ % | ۱,۲۵۷,۱۹۱ | ۴۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۶۹۷ | ۱۸.۰۷ % | ۴۹,۸۹۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۱,۰۹۰,۵۰۱ | ۳۷.۰۶ % | ۱,۲۵۷,۱۹۱ | ۴۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۶۹۷ | ۱۸.۰۷ % | ۴۹,۶۵۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱,۰۹۰,۵۰۱ | ۳۷.۰۷ % | ۱,۲۵۷,۱۹۱ | ۴۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۶۹۷ | ۱۸.۰۷ % | ۴۹,۴۱۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱,۱۱۶,۳۴۹ | ۳۷.۶۶ % | ۱,۳۵۳,۲۶۳ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۳۰۳ | ۱۴.۵۸ % | ۴۹,۱۶۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۱,۰۹۴,۰۹۰ | ۳۷.۲۵ % | ۱,۳۴۸,۲۹۴ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۳۰۳ | ۱۴.۷۲ % | ۴۸,۹۳۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |