مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱,۱۴۵,۲۶۷ | ۳۷.۹۴ % | ۱,۳۹۶,۹۷۳ | ۴۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۰۴۴ | ۱۱.۷۶ % | ۱۲۱,۲۵۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱,۱۴۱,۴۷۴ | ۳۷.۹۶ % | ۱,۴۷۷,۴۶۸ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۰۴۴ | ۱۱.۸۱ % | ۳۳,۱۴۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱,۱۴۷,۸۱۹ | ۳۸.۰۲ % | ۱,۴۹۵,۷۰۱ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۰۴۴ | ۱۱.۷۶ % | ۲۰,۴۰۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۱,۱۵۷,۵۱۵ | ۳۸.۰۵ % | ۱,۵۱۲,۸۸۸ | ۴۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۵۳۳ | ۱۱.۱۹ % | ۳۱,۰۲۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۱,۱۵۷,۵۱۵ | ۳۸.۰۵ % | ۱,۵۱۲,۸۸۸ | ۴۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۵۳۳ | ۱۱.۲ % | ۳۰,۸۴۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۱,۱۵۷,۵۱۵ | ۳۸.۰۶ % | ۱,۵۱۲,۸۸۸ | ۴۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۵۳۳ | ۱۱.۲ % | ۳۰,۶۹۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۱,۱۳۷,۲۹۸ | ۳۷.۴۶ % | ۱,۵۲۳,۶۴۶ | ۵۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۸۰۱ | ۹.۸۴ % | ۷۶,۰۵۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۱,۱۴۸,۴۹۵ | ۳۷.۵۸ % | ۱,۵۴۵,۹۳۹ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۸۰۱ | ۹.۷۸ % | ۶۳,۰۶۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۱,۱۳۵,۲۵۶ | ۳۷.۴۹ % | ۱,۵۵۰,۵۰۰ | ۵۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۲۱ | ۱۰.۵۸ % | ۲۱,۸۷۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱,۱۲۵,۶۷۲ | ۳۷.۶ % | ۱,۵۲۵,۵۷۰ | ۵۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۲۱ | ۱۰.۷۱ % | ۲۱,۷۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |