مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۹۶۷,۶۱۳ | ۳۴.۰۱ % | ۱,۴۵۸,۴۲۳ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۰۷۴ | ۱۱.۲۱ % | ۸۷,۰۹۷ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۹۸۲,۵۳۵ | ۳۵.۱ % | ۱,۳۹۷,۸۷۴ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۱۸ | ۱۱.۳۶ % | ۸۷,۷۲۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۹۸۲,۵۳۵ | ۳۵.۱ % | ۱,۳۹۷,۸۷۴ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۱۸ | ۱۱.۳۶ % | ۸۷,۵۲۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۹۸۲,۵۳۵ | ۳۵.۱ % | ۱,۳۹۷,۸۷۴ | ۴۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۱۹ | ۱۱.۳۶ % | ۸۷,۳۲۶ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۹۷۶,۴۴۹ | ۳۳.۸۸ % | ۱,۳۹۵,۹۱۹ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۱۸۵ | ۱۴.۱۶ % | ۸۸,۴۰۷ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۹۷۶,۵۹۰ | ۳۴.۱۳ % | ۱,۳۷۴,۹۳۵ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۱۸۶ | ۱۴.۲۷ % | ۸۸,۱۷۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۱,۰۰۱,۴۵۲ | ۳۵.۱۲ % | ۱,۳۴۰,۵۴۲ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۷۵۶ | ۱۴.۳ % | ۸۸,۲۹۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۱,۰۲۳,۲۳۶ | ۳۵.۳۸ % | ۱,۳۳۴,۸۳۳ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۶۵۸ | ۱۴.۹۶ % | ۸۸,۱۴۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱,۰۲۱,۹۳۳ | ۳۵.۴۲ % | ۱,۳۳۰,۸۰۴ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۰۹۳ | ۱۴.۹۱ % | ۸۹,۵۶۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱,۰۲۱,۹۳۳ | ۳۵.۴۲ % | ۱,۳۳۰,۸۰۴ | ۴۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۰۹۳ | ۱۴.۹۱ % | ۸۹,۳۰۲ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |