مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۹۶۷,۶۸۳ | ۳۳.۲ % | ۱,۵۹۱,۷۸۷ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۳۰۹ | ۸.۲۵ % | ۱۰۱,۲۳۹ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۹۸۲,۱۴۹ | ۳۴.۵۳ % | ۱,۵۰۷,۶۱۳ | ۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۰۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۳۰۹ | ۸.۴۵ % | ۱۰۱,۰۶۴ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۹۸۲,۱۴۹ | ۳۴.۵۳ % | ۱,۵۰۷,۶۱۳ | ۵۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۰۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۳۰۹ | ۸.۴۵ % | ۱۰۰,۸۹۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۹۸۲,۱۴۹ | ۳۴.۵۳ % | ۱,۵۰۷,۶۱۳ | ۵۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۰۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۳۰۹ | ۸.۴۵ % | ۱۰۰,۷۱۵ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۹۵۷,۶۲۲ | ۳۴.۱۴ % | ۱,۴۸۷,۲۶۲ | ۵۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۵۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۹۵ | ۸.۸ % | ۹۹,۶۲۶ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۹۵۷,۶۲۲ | ۳۴.۱۵ % | ۱,۴۸۷,۲۶۲ | ۵۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۵۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۹۵ | ۸.۸ % | ۹۹,۴۵۲ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۹۵۷,۶۲۲ | ۳۴.۰۸ % | ۱,۵۰۱,۳۳۰ | ۵۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۵۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۱۴۰ | ۸.۷۲ % | ۹۲,۴۷۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۹۳۹,۸۶۸ | ۳۳.۸۷ % | ۱,۴۸۴,۴۴۷ | ۵۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۹۷۰ | ۸.۸۳ % | ۹۲,۳۱۱ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۹۳۶,۷۰۸ | ۳۳.۹۸ % | ۱,۴۷۴,۴۴۷ | ۵۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۹۷۰ | ۸.۸۹ % | ۸۷,۳۱۳ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۹۴۵,۶۰۹ | ۳۳.۶۳ % | ۱,۴۴۶,۵۸۱ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۰۷۴ | ۱۱.۳۵ % | ۸۷,۲۶۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |