مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۹۲۳,۱۱۸ | ۳۲.۳۵ % | ۱,۵۷۵,۶۴۷ | ۵۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۶۷ | ۷.۳۵ % | ۱۳۱,۶۲۹ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۹۲۳,۱۱۸ | ۳۲.۳۵ % | ۱,۵۷۵,۶۴۷ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۱۴ | ۷.۳۵ % | ۱۳۱,۵۷۷ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۹۲۳,۱۱۸ | ۳۲.۳۵ % | ۱,۵۷۵,۶۴۷ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۱۴ | ۷.۳۵ % | ۱۳۱,۴۲۶ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۹۲۲,۸۹۸ | ۳۲.۴۸ % | ۱,۵۹۵,۵۶۹ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۲۶ | ۶.۷ % | ۱۱۸,۹۳۶ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۹۱۸,۶۶۲ | ۳۲.۳ % | ۱,۶۰۹,۸۲۵ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۹۶۴ | ۶.۵۴ % | ۱۱۶,۲۴۱ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۹۲۵,۹۲۱ | ۳۲.۷۳ % | ۱,۶۰۴,۵۸۵ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۰۴۲ | ۶.۵۴ % | ۱۰۰,۰۳۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۹۶۲,۳۳۴ | ۳۳.۴۱ % | ۱,۶۲۲,۲۵۶ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۰۴۲ | ۶.۴۲ % | ۹۷,۳۵۲ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۹۴۶,۹۹۷ | ۳۲.۶۹ % | ۱,۵۹۴,۷۹۵ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۲۶۹ | ۸.۲۹ % | ۱۰۱,۸۰۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۹۴۶,۹۹۷ | ۳۲.۶۹ % | ۱,۵۹۴,۷۹۵ | ۵۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۲۶۹ | ۸.۲۹ % | ۱۰۱,۶۲۹ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۹۴۶,۹۹۷ | ۳۲.۶۹ % | ۱,۵۹۴,۷۹۵ | ۵۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۲۶۹ | ۸.۲۹ % | ۱۰۱,۴۵۴ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |