مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۱,۱۲۹,۰۹۲ | ۳۷.۷۷ % | ۱,۵۰۱,۳۶۰ | ۵۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۲۶۲ | ۱۱.۲۸ % | ۲۱,۵۳۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۱,۱۲۹,۰۹۲ | ۳۷.۷۷ % | ۱,۵۰۱,۳۶۰ | ۵۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۲۶۲ | ۱۱.۲۸ % | ۲۱,۳۷۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۱,۱۲۹,۰۹۲ | ۳۷.۷۸ % | ۱,۵۰۱,۳۶۰ | ۵۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۳۱۸ | ۱۱.۱۲ % | ۲۶,۱۴۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۱,۱۳۳,۶۵۸ | ۳۷.۹ % | ۱,۴۹۹,۱۷۳ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۷۳۵ | ۱۰.۶۹ % | ۲۵,۵۶۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۱,۱۲۳,۳۷۵ | ۳۷.۶۸ % | ۱,۴۹۰,۳۶۱ | ۴۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۱۳۵ | ۱۱.۰۴ % | ۲۵,۳۹۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۱,۱۵۲,۷۷۸ | ۳۷.۹۸ % | ۱,۵۱۴,۹۳۵ | ۴۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۳۵۳ | ۱۰.۸۵ % | ۲۵,۲۲۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۱,۱۵۲,۷۷۸ | ۳۷.۹۸ % | ۱,۵۱۴,۹۳۵ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۳۵۳ | ۱۰.۸۵ % | ۲۵,۰۶۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۱,۱۵۲,۷۷۸ | ۳۷.۹۸ % | ۱,۵۱۴,۹۳۵ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۳۵۳ | ۱۰.۸۵ % | ۲۴,۸۹۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۱,۱۵۲,۷۷۸ | ۳۷.۹۹ % | ۱,۵۱۴,۹۳۵ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۳۵۳ | ۱۰.۸۵ % | ۲۴,۷۲۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۱,۱۵۲,۷۷۸ | ۳۷.۹۹ % | ۱,۵۱۴,۹۳۵ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۳۵۳ | ۱۰.۸۵ % | ۲۴,۵۶۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |