مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱,۱۰۳,۵۹۷ | ۳۷.۲۲ % | ۱,۳۹۶,۶۶۲ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۵۰۷ | ۱۴.۵۵ % | ۳۳,۳۴۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۱,۱۰۳,۵۹۷ | ۳۷.۲۲ % | ۱,۳۹۶,۶۶۲ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۵۰۷ | ۱۴.۵۵ % | ۳۳,۱۳۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۱,۰۹۵,۱۲۳ | ۳۷.۲۵ % | ۱,۳۸۰,۲۰۴ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۷۴۳ | ۱۴.۶۵ % | ۳۳,۷۰۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱,۰۹۱,۸۰۷ | ۳۷.۲۸ % | ۱,۳۷۲,۴۷۱ | ۴۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۷۴۳ | ۱۴.۷۱ % | ۳۳,۴۵۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۱,۰۸۷,۸۸۶ | ۳۷.۲۸ % | ۱,۳۶۰,۳۳۵ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۰۴۴ | ۱۴.۹۷ % | ۳۳,۲۲۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۱,۱۰۱,۵۲۶ | ۳۷.۲۳ % | ۱,۳۶۹,۹۸۰ | ۴۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۱۰۶ | ۱۵.۳۲ % | ۳۳,۹۰۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۱,۱۲۸,۰۰۴ | ۳۷.۸۵ % | ۱,۳۶۵,۷۱۵ | ۴۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۱۰۶ | ۱۵.۲ % | ۳۳,۶۹۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۱,۱۲۸,۰۰۴ | ۳۷.۸۵ % | ۱,۳۶۵,۷۱۵ | ۴۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۳۶۷ | ۱۵.۱۸ % | ۳۴,۱۱۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱,۱۲۸,۰۰۴ | ۳۷.۸۵ % | ۱,۳۶۵,۷۱۵ | ۴۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۳۶۷ | ۱۵.۱۸ % | ۳۳,۸۷۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱,۱۲۶,۷۸۰ | ۳۷.۷۶ % | ۱,۳۷۹,۲۴۷ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۰۳۸ | ۱۲.۳ % | ۱۱۰,۹۱۸ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |