مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۸۶۷,۱۰۷ | ۲۹.۱۱ % | ۱,۵۹۶,۸۴۴ | ۵۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۱۷۵ | ۱۳.۷ % | ۹۳,۴۱۰ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۸۵۵,۵۰۳ | ۲۹.۰۱ % | ۱,۵۴۰,۷۰۲ | ۵۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۱۱۵ | ۱۳.۸۴ % | ۱۳۱,۴۵۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۸۷۲,۱۶۴ | ۲۹.۶۵ % | ۱,۵۵۴,۷۹۳ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۷۴۲ | ۱۲.۶۴ % | ۱۲۹,۵۲۰ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۸۵۴,۵۸۳ | ۲۹.۱ % | ۱,۵۵۸,۲۴۱ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۹۰ | ۸.۴۹ % | ۲۶۱,۴۳۳ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۸۵۴,۵۸۳ | ۲۹.۱ % | ۱,۵۵۸,۲۴۱ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۹۰ | ۸.۴۹ % | ۲۶۱,۲۶۳ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۸۵۴,۵۵۵ | ۲۹.۱ % | ۱,۵۵۸,۲۴۱ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۹۰ | ۸.۴۹ % | ۲۶۱,۰۹۴ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۸۸۷,۸۷۷ | ۳۰.۴۹ % | ۱,۵۴۷,۱۱۲ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۴۸ | ۸.۵۲ % | ۲۱۵,۶۰۲ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۹۲۵,۶۰۷ | ۳۲.۵۵ % | ۱,۵۶۳,۵۰۵ | ۵۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۱۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۹۰۰ | ۸.۰۸ % | ۱۱۱,۲۱۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۹۲۶,۷۱۷ | ۳۲.۵۲ % | ۱,۵۶۹,۰۵۴ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۰۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۹۰۰ | ۸.۰۷ % | ۱۱۰,۳۷۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۹۱۸,۹۸۱ | ۳۲.۳۷ % | ۱,۵۸۲,۷۸۴ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۵۴۲ | ۷.۶۳ % | ۱۰۶,۸۳۱ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |