مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۸۵۴,۷۶۵ | ۲۸.۹۶ % | ۱,۵۸۴,۶۷۸ | ۵۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۷۵۲ | ۱۳.۷۸ % | ۹۱,۹۶۷ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۸۵۴,۷۶۵ | ۲۸.۹۶ % | ۱,۵۸۴,۶۷۸ | ۵۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۷۵۲ | ۱۳.۷۸ % | ۹۱,۶۹۷ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۸۵۱,۰۰۱ | ۲۸.۷۱ % | ۱,۶۰۱,۲۷۰ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۷۵۱ | ۱۳.۷۲ % | ۹۱,۴۲۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۸۴۶,۱۵۴ | ۲۸.۶۱ % | ۱,۵۹۴,۴۸۵ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۵۲۲ | ۱۳.۹۵ % | ۹۱,۱۵۹ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۸۴۲,۶۶۰ | ۲۸.۶۲ % | ۱,۵۸۴,۲۹۱ | ۵۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۱۷۶ | ۱۳.۸۷ % | ۹۵,۰۳۲ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۸۴۱,۴۳۰ | ۲۸.۵۹ % | ۱,۵۸۵,۰۵۶ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۱۷۶ | ۱۳.۸۷ % | ۹۴,۷۶۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۸۵۵,۷۴۲ | ۲۸.۷۵ % | ۱,۶۰۴,۵۴۳ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۱۷۶ | ۱۳.۷۱ % | ۹۴,۴۹۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۸۵۵,۷۴۲ | ۲۸.۷۵ % | ۱,۶۰۴,۵۴۳ | ۵۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۱۷۶ | ۱۳.۷۱ % | ۹۴,۲۱۹ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۸۵۵,۷۴۲ | ۲۸.۷۵ % | ۱,۶۰۴,۵۴۳ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۱۷۶ | ۱۳.۷۲ % | ۹۳,۹۴۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۸۶۲,۱۲۵ | ۲۹.۰۲ % | ۱,۵۹۳,۰۹۵ | ۵۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۱۷۶ | ۱۳.۷۴ % | ۹۳,۶۷۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |