مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۸۵۲,۷۳۵ | ۲۹.۱ % | ۱,۵۸۹,۱۹۴ | ۵۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۹۴۶ | ۱۳.۹۲ % | ۸۰,۱۷۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۸۵۶,۳۳۳ | ۲۹.۳۸ % | ۱,۵۷۰,۴۹۵ | ۵۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۸۵۲ | ۱۳.۹۶ % | ۸۱,۰۰۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۸۵۶,۳۳۳ | ۲۹.۳۸ % | ۱,۵۷۰,۴۹۵ | ۵۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۸۵۲ | ۱۳.۹۶ % | ۸۰,۷۴۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۸۵۶,۳۳۳ | ۲۹.۳۹ % | ۱,۵۷۰,۴۹۵ | ۵۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۸۵۲ | ۱۳.۹۶ % | ۸۰,۴۷۶ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۸۵۶,۳۳۳ | ۲۹.۳۹ % | ۱,۵۷۰,۴۹۵ | ۵۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۸۵۲ | ۱۳.۹۶ % | ۸۰,۲۱۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۸۶۸,۱۱۲ | ۲۹.۵۶ % | ۱,۵۷۳,۴۶۷ | ۵۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۶۴۸ | ۱۴.۱۵ % | ۸۰,۰۲۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۸۵۳,۴۵۷ | ۲۹.۲۴ % | ۱,۵۵۹,۶۰۷ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۶۴۸ | ۱۴.۲۴ % | ۸۹,۶۹۳ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۸۵۶,۴۱۰ | ۲۸.۹۵ % | ۱,۵۸۸,۷۹۱ | ۵۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۹۲۰ | ۱۳.۹۲ % | ۸۷,۸۱۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۸۶۵,۴۲۰ | ۲۹.۲۶ % | ۱,۵۷۹,۴۸۵ | ۵۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۷۵۲ | ۱۳.۷۵ % | ۹۲,۵۰۷ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۸۵۴,۷۶۵ | ۲۸.۹۵ % | ۱,۵۸۴,۶۷۸ | ۵۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۷۵۲ | ۱۳.۷۸ % | ۹۲,۲۳۷ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |