مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۸۳۹,۴۳۵ | ۲۹.۳۹ % | ۱,۶۱۷,۷۴۸ | ۵۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۳۶۵ | ۱۱.۳۹ % | ۷۳,۴۶۰ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۸۴۰,۷۷۷ | ۲۹.۷۸ % | ۱,۵۸۳,۹۱۶ | ۵۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۶۱۹ | ۱۱.۵ % | ۷۳,۹۰۰ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۸۴۰,۷۷۷ | ۲۹.۷۹ % | ۱,۵۸۳,۹۱۶ | ۵۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۸۸۴ | ۱۱.۴ % | ۷۵,۹۸۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۸۱۷,۴۵۸ | ۲۸.۶۸ % | ۱,۵۴۵,۷۶۹ | ۵۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۸۸۵ | ۱۴.۴۲ % | ۷۵,۹۴۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۸۱۷,۴۵۸ | ۲۸.۶۸ % | ۱,۵۴۵,۷۶۹ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۸۸۵ | ۱۴.۴۲ % | ۷۵,۶۷۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۸۴۶,۷۵۴ | ۲۹.۴۶ % | ۱,۵۳۷,۶۴۱ | ۵۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۷۰۹ | ۱۴.۴۳ % | ۷۵,۵۹۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۸۴۶,۷۵۴ | ۲۹.۴۶ % | ۱,۵۳۷,۶۴۱ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۱۱۷ | ۱۴.۴۱ % | ۷۵,۴۵۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۸۴۶,۷۵۴ | ۲۹.۴۷ % | ۱,۵۳۷,۶۴۱ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۷۱ | ۱۴.۲۸ % | ۷۸,۷۴۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۸۵۷,۹۷۴ | ۲۹.۷۸ % | ۱,۵۳۴,۰۴۰ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۷۱ | ۱۴.۲۴ % | ۷۸,۴۸۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۸۴۰,۴۰۲ | ۲۹.۲ % | ۱,۵۴۹,۲۵۸ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۹۴۶ | ۱۴.۱۷ % | ۸۰,۴۴۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |