مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۸۱۸,۴۵۳ | ۲۸.۶۷ % | ۱,۷۴۸,۷۵۲ | ۶۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۹۳ | ۷.۳۷ % | ۷۷,۲۵۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۸۱۸,۴۵۳ | ۲۸.۶۷ % | ۱,۷۴۸,۷۵۲ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۹۳ | ۷.۳۷ % | ۷۷,۰۹۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۱۶۴,۸۵۳ | ۳۳.۸ % | ۲۷۴,۰۸۶ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۲۰ | ۹.۳۱ % | ۳,۳۵۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۸۱۸,۴۵۳ | ۲۸.۶۷ % | ۱,۷۴۸,۷۵۲ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۹۳ | ۷.۳۷ % | ۷۶,۹۴۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۸۱۸,۴۵۳ | ۲۸.۶۷ % | ۱,۷۴۸,۷۵۲ | ۶۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۹۳ | ۷.۳۷ % | ۷۶,۷۸۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۸۱۵,۵۱۰ | ۲۹.۵۷ % | ۱,۶۵۵,۳۲۸ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۹۴ | ۷.۶۳ % | ۷۶,۶۳۰ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۸۰۷,۸۰۷ | ۲۸.۵۶ % | ۱,۶۲۷,۲۶۵ | ۵۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۲۵۲ | ۱۱.۱۸ % | ۷۷,۱۰۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۸۱۹,۲۸۴ | ۲۸.۹۵ % | ۱,۶۲۰,۰۲۴ | ۵۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۲۵۲ | ۱۱.۱۸ % | ۷۴,۰۷۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۸۳۹,۴۳۵ | ۲۹.۳۹ % | ۱,۶۱۷,۷۴۸ | ۵۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۳۶۵ | ۱۱.۳۹ % | ۷۳,۸۶۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۸۳۹,۴۳۵ | ۲۹.۳۹ % | ۱,۶۱۷,۷۴۸ | ۵۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۳۶۵ | ۱۱.۳۹ % | ۷۳,۶۵۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |