مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۸۱۱,۵۰۵ | ۲۸.۳۳ % | ۱,۸۷۶,۰۵۹ | ۶۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۷۷ | ۳.۷۳ % | ۷۰,۳۹۵ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۷۹۷,۱۰۳ | ۲۸.۵۲ % | ۱,۸۰۷,۹۷۲ | ۶۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۷۵ | ۴.۱۷ % | ۷۳,۶۶۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۸۱۳,۴۹۰ | ۲۹.۲۶ % | ۱,۸۱۸,۲۱۴ | ۶۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۴۱ | ۲.۶۹ % | ۷۳,۵۸۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۸۲۶,۷۹۸ | ۲۹.۶۱ % | ۱,۸۱۷,۲۸۷ | ۶۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۱۹ | ۲.۵۸ % | ۷۶,۱۲۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۸۲۶,۷۹۸ | ۲۹.۶۱ % | ۱,۸۱۷,۲۸۷ | ۶۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۱۹ | ۲.۵۸ % | ۷۶,۰۴۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۸۲۶,۷۹۸ | ۲۹.۶۱ % | ۱,۸۱۷,۲۸۷ | ۶۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۱۹ | ۲.۵۸ % | ۷۵,۹۶۶ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۸۱۸,۳۱۷ | ۲۹.۴۷ % | ۱,۸۱۰,۲۳۲ | ۶۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۵۲ | ۲.۵۷ % | ۷۶,۷۵۲ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۸۰۶,۷۸۶ | ۲۹.۴۳ % | ۱,۷۸۶,۲۷۲ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۵۲ | ۲.۶ % | ۷۶,۶۷۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۷۹۴,۹۶۹ | ۲۹.۲۴ % | ۱,۷۷۶,۳۶۸ | ۶۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۵۲ | ۲.۶۲ % | ۷۶,۵۸۸ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۸۱۹,۲۶۷ | ۲۹.۰۲ % | ۱,۷۶۴,۷۹۷ | ۶۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۹۷ | ۵.۷۲ % | ۷۷,۱۸۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |