اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۷,۴۲۲,۵۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴۲,۵۷۷,۴۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۸۴۲,۴۴۱,۶۰۷,۵۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱,۸۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱,۵۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱,۵۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/08/12 ساعت 10 (افزایش سقف واحدهای سرمایهگذاری)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/08/27 ساعت 10
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/08/27 ساعت 10:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۴۱,۷۶۹ | ۴۱,۵۲۶ | ۴۱,۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۶۰۹,۸۱۱ | ۴,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۸۷,۲۹۱ | ۳۵۷,۴۲۲,۵۲۰ | ۱۴,۸۴۲,۴۴۱,۶۰۷,۵۴۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۴۲,۲۸۱ | ۴۲,۰۳۹ | ۴۲,۰۳۹ | ۰ | ۲,۸۷۱,۰۰۰ | ۵۲۵,۶۰۹,۸۱۱ | ۰ | ۱۵۵,۷۲۷,۲۹۱ | ۳۶۲,۲۸۲,۵۲۰ | ۱۵,۲۲۹,۸۲۴,۵۰۷,۹۵۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۴۱,۲۴۲ | ۴۱,۰۰۳ | ۴۱,۰۰۳ | ۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۷۳۸,۸۱۱ | ۵۶۲,۰۰۰ | ۱۵۵,۷۲۷,۲۹۱ | ۳۵۹,۴۱۱,۵۲۰ | ۱۴,۷۳۶,۹۰۰,۳۹۲,۵۷۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۴۱,۴۳۳ | ۴۱,۱۸۹ | ۴۱,۱۸۹ | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۳۳۸,۸۱۱ | ۰ | ۱۵۵,۱۶۵,۲۹۱ | ۳۵۴,۵۷۳,۵۲۰ | ۱۴,۶۰۴,۴۸۷,۸۹۵,۹۱۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۴۰,۵۱۲ | ۴۰,۲۷۴ | ۴۰,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۵۱۴,۸۳۸,۸۱۱ | ۰ | ۱۵۵,۱۶۵,۲۹۱ | ۳۵۲,۰۷۳,۵۲۰ | ۱۴,۱۷۹,۳۱۸,۰۶۱,۸۲۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۴۰,۵۱۳ | ۴۰,۲۷۶ | ۴۰,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۵۱۴,۸۳۸,۸۱۱ | ۰ | ۱۵۵,۱۶۵,۲۹۱ | ۳۵۲,۰۷۳,۵۲۰ | ۱۴,۱۷۹,۹۷۹,۱۳۹,۵۰۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۴۰,۵۲۰ | ۴۰,۲۸۲ | ۴۰,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۵۱۴,۸۳۸,۸۱۱ | ۰ | ۱۵۵,۱۶۵,۲۹۱ | ۳۵۲,۰۷۳,۵۲۰ | ۱۴,۱۸۲,۱۵۵,۳۴۱,۶۸۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۴۰,۰۳۳ | ۳۹,۷۹۸ | ۳۹,۷۹۸ | ۰ | ۰ | ۵۱۴,۸۳۸,۸۱۱ | ۱,۰۲۴,۰۰۰ | ۱۵۵,۱۶۵,۲۹۱ | ۳۵۲,۰۷۳,۵۲۰ | ۱۴,۰۱۱,۸۸۶,۴۱۳,۳۳۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۳۹,۸۵۹ | ۳۹,۶۲۲ | ۳۹,۶۲۲ | ۰ | ۷۷,۰۰۰ | ۵۱۴,۸۳۸,۸۱۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۱۴۱,۲۹۱ | ۳۵۳,۰۹۷,۵۲۰ | ۱۳,۹۹۰,۲۸۵,۳۷۹,۹۸۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۳۹,۶۴۹ | ۳۹,۴۱۰ | ۳۹,۴۱۰ | ۰ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۱۴,۷۶۱,۸۱۱ | ۰ | ۱۵۱,۱۴۱,۲۹۱ | ۳۵۶,۰۲۰,۵۲۰ | ۱۴,۰۳۰,۸۶۳,۲۶۷,۲۲۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۳۹,۰۱۷ | ۳۸,۷۷۰ | ۳۸,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۵,۸۶۱,۸۱۱ | ۰ | ۱۵۱,۱۴۱,۲۹۱ | ۳۴۷,۱۲۰,۵۲۰ | ۱۳,۴۵۷,۹۹۹,۱۰۴,۱۳۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۳۸,۴۴۱ | ۳۸,۱۹۶ | ۳۸,۱۹۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۵,۸۶۱,۸۱۱ | ۰ | ۱۵۱,۱۴۱,۲۹۱ | ۳۴۷,۱۲۰,۵۲۰ | ۱۳,۲۵۸,۷۷۱,۴۶۸,۰۳۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۳۸,۴۴۳ | ۳۸,۱۹۸ | ۳۸,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۵,۸۶۱,۸۱۱ | ۰ | ۱۵۱,۱۴۱,۲۹۱ | ۳۴۷,۱۲۰,۵۲۰ | ۱۳,۲۵۹,۴۰۵,۱۶۶,۹۴۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۳۸,۴۵۲ | ۳۸,۲۰۷ | ۳۸,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۵,۸۶۱,۸۱۱ | ۴,۷۳۱,۰۰۰ | ۱۵۱,۱۴۱,۲۹۱ | ۳۴۷,۱۲۰,۵۲۰ | ۱۳,۲۶۲,۳۶۹,۰۹۶,۸۳۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۳۸,۳۹۴ | ۳۸,۱۵۲ | ۳۸,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۵,۸۶۱,۸۱۱ | ۰ | ۱۴۶,۴۱۰,۲۹۱ | ۳۵۱,۸۵۱,۵۲۰ | ۱۳,۴۲۳,۹۲۰,۶۴۲,۳۶۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۳۸,۳۴۲ | ۳۸,۱۰۱ | ۳۸,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۵,۸۶۱,۸۱۱ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۴۱۰,۲۹۱ | ۳۵۱,۸۵۱,۵۲۰ | ۱۳,۴۰۵,۸۱۶,۱۹۶,۹۵۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۳۸,۱۹۹ | ۳۷,۹۵۹ | ۳۷,۹۵۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۵,۸۶۱,۸۱۱ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۸۱۰,۲۹۱ | ۳۵۲,۴۵۱,۵۲۰ | ۱۳,۳۷۸,۸۷۱,۲۴۳,۵۱۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۳۸,۸۸۶ | ۳۸,۶۴۶ | ۳۸,۶۴۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۵,۸۶۱,۸۱۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۲۱۰,۲۹۱ | ۳۵۶,۰۵۱,۵۲۰ | ۱۳,۷۵۹,۸۸۸,۵۱۸,۳۰۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۳۹,۲۴۲ | ۳۹,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۵,۸۶۱,۸۱۱ | ۰ | ۱۴۰,۴۱۰,۲۹۱ | ۳۵۷,۸۵۱,۵۲۰ | ۱۳,۹۵۶,۱۰۵,۹۰۴,۴۱۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۳۹,۲۴۴ | ۳۹,۰۰۱ | ۳۹,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۵,۸۶۱,۸۱۱ | ۰ | ۱۴۰,۴۱۰,۲۹۱ | ۳۵۷,۸۵۱,۵۲۰ | ۱۳,۹۵۶,۶۹۲,۰۱۸,۶۶۷ |
مشاهده همه |