اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۹,۵۵۷,۵۳۸
NAVصدور(پایانی)
۴۵,۷۹۵
NAVابطال(پایانی)
۴۵,۴۸۷
NAVآماری(پایانی)
۴۵,۴۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۱۶۷,۴۸۲,۰۳۸,۶۹۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ۱۸:۱۲:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۸,۹۰۷,۵۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۵,۲۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴,۹۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴,۹۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۰۴۴,۸۱۱,۳۵۲,۸۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/05/25 ساعت 10 (امیدنامهای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 45,795 | 45,487 | 45,487 | ۰ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۶۳۳,۰۰۰ | ۴۶۰,۴۴۵,۴۳۹ | ۱۷۹,۵۵۷,۵۳۸ | ۸,۱۶۷,۴۸۲,۰۳۸,۶۹۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 46,109 | 45,800 | 45,800 | ۰ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۸۶,۰۰۰ | ۴۵۹,۸۱۲,۴۳۹ | ۱۸۰,۱۹۰,۵۳۸ | ۸,۲۵۲,۶۸۸,۹۹۳,۴۱۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 46,778 | 46,463 | 46,463 | ۰ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۱,۷۸۳,۰۰۰ | ۴۵۹,۷۲۶,۴۳۹ | ۱۸۰,۲۷۶,۵۳۸ | ۸,۳۷۶,۲۳۹,۲۲۵,۴۶۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 47,055 | 46,742 | 42,283 | -۴,۴۵۹ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۵۷,۹۴۳,۴۳۹ | ۱۸۲,۰۵۹,۵۳۸ | ۸,۵۰۹,۷۵۴,۶۳۹,۵۹۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 47,065 | 46,748 | 46,748 | ۰ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۵۷,۹۴۳,۴۳۹ | ۱۸۲,۰۵۹,۵۳۸ | ۸,۵۱۰,۹۵۲,۶۰۷,۰۹۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 47,061 | 46,744 | 46,744 | ۰ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۵۷,۹۴۳,۴۳۹ | ۱۸۲,۰۵۹,۵۳۸ | ۸,۵۱۰,۲۲۱,۶۷۵,۰۶۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 47,057 | 46,740 | 46,740 | ۰ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۵۴۶,۰۰۰ | ۴۵۷,۹۴۳,۴۳۹ | ۱۸۲,۰۵۹,۵۳۸ | ۸,۵۰۹,۴۹۱,۷۴۱,۵۲۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 47,235 | 46,916 | 46,916 | ۰ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۱,۷۲۵,۰۰۰ | ۴۵۷,۳۹۷,۴۳۹ | ۱۸۲,۶۰۵,۵۳۸ | ۸,۵۶۷,۲۰۲,۸۷۲,۶۶۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 48,029 | 47,707 | 47,707 | ۰ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۵۵,۶۷۲,۴۳۹ | ۱۸۴,۳۳۰,۵۳۸ | ۸,۷۹۳,۷۷۵,۶۳۸,۶۲۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 48,167 | 47,841 | 47,841 | ۰ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۶۷۷,۰۰۰ | ۴۵۵,۶۷۲,۴۳۹ | ۱۸۴,۳۳۰,۵۳۸ | ۸,۸۱۸,۵۷۴,۷۲۹,۲۶۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 48,588 | 48,258 | 48,258 | ۰ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۱,۰۹۳,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۵,۴۳۹ | ۱۸۵,۰۰۷,۵۳۸ | ۸,۹۲۸,۱۰۱,۳۳۸,۵۶۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 49,161 | 48,824 | 48,601 | -۲۲۳ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۵۳,۹۰۲,۴۳۹ | ۱۸۶,۱۰۰,۵۳۸ | ۹,۰۸۶,۲۵۲,۹۶۱,۳۵۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 49,158 | 48,821 | 48,597 | -۲۲۴ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۵۳,۹۰۲,۴۳۹ | ۱۸۶,۱۰۰,۵۳۸ | ۹,۰۸۵,۶۰۲,۲۷۴,۳۶۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 49,151 | 48,815 | 48,591 | -۲۲۴ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۱,۳۹۲,۰۰۰ | ۴۵۳,۹۰۲,۴۳۹ | ۱۸۶,۱۰۰,۵۳۸ | ۹,۰۸۴,۴۸۲,۳۳۳,۷۴۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 49,131 | 48,796 | 49,344 | ۵۴۸ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۱,۳۹۲,۰۰۰ | ۴۵۲,۵۱۰,۴۳۹ | ۱۸۷,۴۹۲,۵۳۸ | ۹,۱۴۸,۸۳۳,۸۵۲,۵۷۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 49,496 | 49,160 | 49,704 | ۵۴۴ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۵,۱۱۸,۰۰۰ | ۴۵۱,۱۱۸,۴۳۹ | ۱۸۸,۸۸۴,۵۳۸ | ۹,۲۸۵,۵۶۲,۹۸۲,۴۸۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 50,180 | 49,848 | 50,378 | ۵۳۰ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۴۳۹,۰۰۰ | ۴۴۶,۰۰۰,۴۳۹ | ۱۹۴,۰۰۲,۵۳۸ | ۹,۶۷۰,۶۴۱,۰۶۸,۳۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | 50,778 | 50,443 | 50,972 | ۵۲۹ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۱,۳۱۹,۰۰۰ | ۴۴۵,۵۶۱,۴۳۹ | ۱۹۴,۴۴۱,۵۳۸ | ۹,۸۰۸,۲۴۵,۲۴۸,۳۸۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | 50,824 | 50,490 | 51,015 | ۵۲۵ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۴۴,۲۴۲,۴۳۹ | ۱۹۵,۷۶۰,۵۳۸ | ۹,۸۸۳,۹۸۴,۰۷۷,۵۵۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | 50,821 | 50,487 | 51,012 | ۵۲۵ | ۰ | ۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷ | ۰ | ۴۴۴,۲۴۲,۴۳۹ | ۱۹۵,۷۶۰,۵۳۸ | ۹,۸۸۳,۴۲۹,۱۴۶,۵۳۲ |
مشاهده همه |