اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۳,۳۸۰,۰۳۳
NAVصدور(پایانی)
۴۸,۶۰۲
NAVابطال(پایانی)
۴۸,۳۲۷
NAVآماری(پایانی)
۴۸,۳۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۳۱۲,۰۶۰,۰۳۱,۸۷۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۲,۷۳۶,۰۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۸,۳۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۸,۱۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۸,۱۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۲۳۳,۲۳۳,۵۹۸,۱۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/07/06 ساعت 9
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/05/25 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/05/25 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 48,602 | 48,327 | 48,327 | ۰ | ۰ | ۶۸۷,۷۱۴,۴۷۲ | ۸۴۷,۰۰۰ | ۴۶۶,۷۳۴,۴۳۹ | ۲۱۳,۳۸۰,۰۳۳ | ۱۰,۳۱۲,۰۶۰,۰۳۱,۸۷۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 48,948 | 48,672 | 48,672 | ۰ | ۰ | ۶۸۷,۷۱۴,۴۷۲ | ۶۳۳,۰۰۰ | ۴۶۵,۸۸۷,۴۳۹ | ۲۱۴,۲۲۷,۰۳۳ | ۱۰,۴۲۶,۹۴۲,۹۹۴,۳۷۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 48,932 | 48,660 | 48,660 | ۰ | ۰ | ۶۸۷,۷۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۶۵,۲۵۴,۴۳۹ | ۲۱۴,۸۶۰,۰۳۳ | ۱۰,۴۵۵,۰۲۷,۴۵۵,۱۲۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 48,322 | 48,053 | 48,053 | ۰ | ۰ | ۶۸۷,۷۱۴,۴۷۲ | ۱,۳۸۸,۰۰۰ | ۴۶۵,۲۵۴,۴۳۹ | ۲۱۴,۸۶۰,۰۳۳ | ۱۰,۳۲۴,۶۱۱,۵۴۶,۶۰۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 48,181 | 47,913 | 47,913 | ۰ | ۰ | ۶۸۷,۷۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۶۳,۸۶۶,۴۳۹ | ۲۱۶,۲۴۸,۰۳۳ | ۱۰,۳۶۱,۱۵۵,۴۶۴,۳۵۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 48,174 | 47,907 | 47,907 | ۰ | ۰ | ۶۸۷,۷۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۶۳,۸۶۶,۴۳۹ | ۲۱۶,۲۴۸,۰۳۳ | ۱۰,۳۵۹,۷۴۵,۱۹۶,۲۰۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 48,166 | 47,899 | 47,899 | ۰ | ۰ | ۶۸۷,۷۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۶۳,۸۶۶,۴۳۹ | ۲۱۶,۲۴۸,۰۳۳ | ۱۰,۳۵۸,۰۴۸,۸۷۴,۹۰۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 48,159 | 47,892 | 47,892 | ۰ | ۰ | ۶۸۷,۷۱۴,۴۷۲ | ۹۴۰,۰۰۰ | ۴۶۳,۸۶۶,۴۳۹ | ۲۱۶,۲۴۸,۰۳۳ | ۱۰,۳۵۶,۵۷۱,۵۳۴,۸۱۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 47,931 | 47,667 | 47,667 | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۶۸۷,۷۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۶۲,۹۲۶,۴۳۹ | ۲۱۷,۱۸۸,۰۳۳ | ۱۰,۳۵۲,۶۸۱,۵۷۵,۸۲۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 47,385 | 47,126 | 47,126 | ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۷,۲۸۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۶۲,۹۲۶,۴۳۹ | ۲۱۶,۷۵۸,۰۳۳ | ۱۰,۲۱۵,۰۰۳,۶۹۹,۹۲۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 46,723 | 46,427 | 46,427 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۲۸۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۶۲,۹۲۶,۴۳۹ | ۱۸۶,۷۵۸,۰۳۳ | ۸,۶۷۰,۶۹۴,۱۳۲,۹۴۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 46,683 | 46,382 | 46,382 | ۰ | ۰ | ۶۵۴,۲۸۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۶۲,۹۲۶,۴۳۹ | ۱۸۳,۷۵۸,۰۳۳ | ۸,۵۲۳,۱۳۱,۰۹۶,۸۵۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 46,680 | 46,379 | 46,379 | ۰ | ۰ | ۶۵۴,۲۸۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۶۲,۹۲۶,۴۳۹ | ۱۸۳,۷۵۸,۰۳۳ | ۸,۵۲۲,۵۸۴,۲۱۵,۲۸۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 46,676 | 46,376 | 46,376 | ۰ | ۰ | ۶۵۴,۲۸۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۶۲,۹۲۶,۴۳۹ | ۱۸۳,۷۵۸,۰۳۳ | ۸,۵۲۱,۸۷۶,۳۷۰,۷۴۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 46,257 | 45,961 | 45,961 | ۰ | ۰ | ۶۵۴,۲۸۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۶۲,۹۲۶,۴۳۹ | ۱۸۳,۷۵۸,۰۳۳ | ۸,۴۴۵,۶۲۸,۰۵۲,۳۲۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 45,492 | 45,200 | 45,200 | ۰ | ۰ | ۶۵۴,۲۸۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۶۲,۹۲۶,۴۳۹ | ۱۸۳,۷۵۸,۰۳۳ | ۸,۳۰۵,۸۰۵,۶۵۸,۱۷۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 45,458 | 45,166 | 45,166 | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۶۵۴,۲۸۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۶۲,۹۲۶,۴۳۹ | ۱۸۳,۷۵۸,۰۳۳ | ۸,۲۹۹,۵۵۲,۷۰۱,۰۵۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 45,012 | 44,721 | 44,721 | ۰ | ۰ | ۶۵۳,۵۸۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۶۲,۹۲۶,۴۳۹ | ۱۸۳,۰۵۸,۰۳۳ | ۸,۱۸۶,۴۵۱,۱۴۷,۷۸۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 45,289 | 44,995 | 44,995 | ۰ | ۰ | ۶۵۳,۵۸۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۶۲,۹۲۶,۴۳۹ | ۱۸۳,۰۵۸,۰۳۳ | ۸,۲۳۶,۷۷۸,۳۳۴,۹۸۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 45,285 | 44,991 | 44,991 | ۰ | ۰ | ۶۵۳,۵۸۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۶۲,۹۲۶,۴۳۹ | ۱۸۳,۰۵۸,۰۳۳ | ۸,۲۳۶,۰۲۶,۲۸۷,۰۹۲ |
مشاهده همه |